Lüftungs und Klimaanlagen für Mitsubishi PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W)

Wählen Sie Ihr Mitsubishi PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) Modell und finden Sie passend dazu Lüftungs und Klimaanlagen

Typcm³PSkWBaujahr
Mitsubishi PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 1.8 GDi 4WD1834131961997 - 1999
Mitsubishi PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TDiC 4WD247784621990 - 1993
Mitsubishi PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TDiC (V44W, V24W)247799731991 - 1999
Mitsubishi PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.6 4WD2555107791991 - 1993
Mitsubishi PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.6 4WD2555103761991 - 1997
Mitsubishi PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 D28351401031993 - 1999
Mitsubishi PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 2.8 D 4WD (V46W, V26W)283597711993 - 1997
Mitsubishi PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 4WD29721801321993 - 1996
Mitsubishi PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 4WD29721541131991 - 1993
Mitsubishi PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 4WD (V25W, V45W)34972031491996 - 1999
Mitsubishi PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V34972161591993 - 1996

Lüftungs und Klimaanlagen für Mitsubishi PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W)

Platzierungskriterien